2019年城市地下空间工程北京市重点实验室开放基金共收到数十份申请,经相关研究领域专家初审、学术委员会讨论,确定了14项拟资助项目及资助等级,经实验室主任批准,现将拟资助名单公布如下:
序号 | 开放课题名称 | 负责人 | 职称 | 工作单位 | 年度 | 资助等级 |
1 | 基于热力学理论的岩体热力耦合机制研究与工程分析 | 王浩 | 研究员 | 新加坡南洋理工大学 | 2019 | 重点项目 |
2 | 冻融粗粒土-混凝土结构面剪切力学特性研究 | 王博 | 副教授 | 中国矿业大学 | 2019 | 一般项目 |
3 | 场地夹层对地铁车站地震动力损伤破坏的影响机理及评价方法 | 黄帅 | 副研究员 | 中国地震局地壳应力研究所 | 2019 | 一般项目 |
4 | 能源桩强化传热特性及桩土结构响应研究 | 隋智力 | 副教授 | 北京城市学院 | 2019 | 一般项目 |
5 | 城市地层岩体破裂特征及大断面硐室围岩控制技术研究 | 孙利辉 | 副教授 | 河北工程大学 | 2019 | 一般项目 |
6 | 硫酸盐侵蚀对浅埋隧道长期稳定性的影响及致灾效应研究 | 金佳旭 | 副教授 | 辽宁工程技术大学 | 2019 | 一般项目 |
7 | 地铁道床用高阻抗混凝土制备技术及其性能研究 | 何伟 | 讲师 | 北京建筑大学 | 2019 | 一般项目 |
8 | 基于3D打印技术非贯通节理岩体复杂应力路径下力学性能研究 | 高艳华 | 讲师 | 北京城市学院 | 2019 | 一般项目 |
9 | 城市富水区域不降水明挖管沟支护优化研究 | 田莉梅 | 副教授 | 廊坊师范学院 | 2019 | 一般项目 |
10 | 地下硐室扰动区的全场应变特征及破裂演化机理的力学试验研究 | 胡宝文 | 讲师 | 河北工程大学 | 2019 | 一般项目 |
11 | 深地复杂环境下再生骨料井壁混凝土的性能研究 | 韩方晖 | 讲师 | 北京科技大学 | 2019 | 一般项目 |
12 | 城市地下腐蚀环境中混凝土结构的腐蚀劣化机理 | 向鹏 | 讲师 | 北京科技大学 | 2019 | 一般项目 |
13 | 城市地下空间开挖损伤区时空演化规律及其多场耦合效应 | 刘力源 | 讲师 | 北京科技大学 | 2019 | 一般项目 |
14 | 盾构隧道管片接头基本力学特性研究 | 黄景琦 | 讲师 | 北京科技大学 | 2019 | 一般项目 |
实验室将联系获资助项目负责人落实项目后续事宜。